RicoLouis
Really Really Experienced
Sunday 73 Stories
Monday 55 Stories
Tuesday 64 Stories
Wednesday 70 Stories
Thursday 66 Stories
Friday 54 Stories
Saturday 59
BDSM - 5 - 2 - 4 - 0 - 4 - 4 - 1 = 20
BI - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 1
CS - 0 - 1 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 = 3
EC - 3 - 2 - 5 - 7 - 4 - 8 - 8 = 37
EV - 5 - 0 - 3 - 5 - 6 - 4 - 5 = 28
FF - 11 - 7 - 7 - 7 - 5 - 11 - 11 = 59
FN - 6 - 7 - 7 - 7 - 9 - 7 - 8 = 51
FT - 4 - 5 - 4 - 7 - 5 - 0 - 6 = 31
GY - 2 - 1 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 = 7
GS - 1 - 2 - 3 - 2 - 1 - 1 - 1 = 11
HS - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0
IN - 1 - 2 - 5 - 8 - 1 - 0 - 2 = 19
IR - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0
LS - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 = 3
MA - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 = 1
MF - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 2
MC - 5 - 7 - 7 - 6 - 6 - 4 - 4 = 39
MS - 4 - 4 - 3 - 3 - 3 - 1 - 3 = 23
NC - 3 - 5 - 5 - 6 - 5 - 6 - 7 = 37
NEng - 5 - 0 - 4 - 3 - 2 - 3 - 1 = 18
NErc - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0
RM - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = o
SF - 5 - 4 - 3 - 4 - 6 - 3 - 5 = 0
SW - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0
TN - 9 - 4 - 3 - 3 - 5 - 2 - 1 = 27
TY - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0
TS - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 1
Monday 55 Stories
Tuesday 64 Stories
Wednesday 70 Stories
Thursday 66 Stories
Friday 54 Stories
Saturday 59
BDSM - 5 - 2 - 4 - 0 - 4 - 4 - 1 = 20
BI - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 1
CS - 0 - 1 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 = 3
EC - 3 - 2 - 5 - 7 - 4 - 8 - 8 = 37
EV - 5 - 0 - 3 - 5 - 6 - 4 - 5 = 28
FF - 11 - 7 - 7 - 7 - 5 - 11 - 11 = 59
FN - 6 - 7 - 7 - 7 - 9 - 7 - 8 = 51
FT - 4 - 5 - 4 - 7 - 5 - 0 - 6 = 31
GY - 2 - 1 - 0 - 0 - 2 - 2 - 0 = 7
GS - 1 - 2 - 3 - 2 - 1 - 1 - 1 = 11
HS - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0
IN - 1 - 2 - 5 - 8 - 1 - 0 - 2 = 19
IR - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0
LS - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 = 3
MA - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 = 1
MF - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 2
MC - 5 - 7 - 7 - 6 - 6 - 4 - 4 = 39
MS - 4 - 4 - 3 - 3 - 3 - 1 - 3 = 23
NC - 3 - 5 - 5 - 6 - 5 - 6 - 7 = 37
NEng - 5 - 0 - 4 - 3 - 2 - 3 - 1 = 18
NErc - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0
RM - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = o
SF - 5 - 4 - 3 - 4 - 6 - 3 - 5 = 0
SW - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0
TN - 9 - 4 - 3 - 3 - 5 - 2 - 1 = 27
TY - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0
TS - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 1
Last edited: